");document.writeln("");document.writeln("| ");document.writeln(" ");document.writeln("基金計價幣別:歐元 | ");document.writeln("
");document.writeln("");document.writeln("| ");document.writeln("基金名稱 | ");document.writeln("");document.writeln("日期 | ");document.writeln("");document.writeln("淨值 | ");document.writeln("");document.writeln("漲跌 | ");document.writeln("
");document.writeln("");document.writeln("| ");document.writeln("歐元區價值-A | ");document.writeln("");document.writeln("98/01/05 | ");document.writeln("");document.writeln("89.5977 | ");document.writeln("");document.writeln(" ▲0.7504 | ");document.writeln("
");document.writeln("");document.writeln("| ");document.writeln("會聚歐洲債券-A | ");document.writeln("");document.writeln("98/01/05 | ");document.writeln("");document.writeln("28.5319 | ");document.writeln("");document.writeln(" ▲0.2061 | ");document.writeln("
");document.writeln("");document.writeln("| ");document.writeln("東歐-A | ");document.writeln("");document.writeln("98/01/05 | ");document.writeln("");document.writeln("14.6651 | ");document.writeln("");document.writeln(" ▲0.8091 | ");document.writeln("
");document.writeln("");document.writeln("| ");document.writeln("歐元金融-A | ");document.writeln("");document.writeln("98/01/05 | ");document.writeln("");document.writeln("8.7605 | ");document.writeln("");document.writeln(" ▲0.0564 | ");document.writeln("
");document.writeln("");document.writeln("| ");document.writeln("歐元周期性-A | ");document.writeln("");document.writeln("98/01/05 | ");document.writeln("");document.writeln("14.3662 | ");document.writeln("");document.writeln(" ▲0.1490 | ");document.writeln("
");document.writeln("");document.writeln("| ");document.writeln("歐洲精選-A | ");document.writeln("");document.writeln("98/01/05 | ");document.writeln("");document.writeln("21.3950 | ");document.writeln("");document.writeln(" ▲0.2715 | ");document.writeln("
");document.writeln("");document.writeln("| ");document.writeln("歐元-A | ");document.writeln("");document.writeln("98/01/05 | ");document.writeln("");document.writeln("9.5233 | ");document.writeln("");document.writeln(" ▲0.0767 | ");document.writeln("
");document.writeln("");document.writeln("| ");document.writeln("歐洲高收益債券-A | ");document.writeln("");document.writeln("98/01/05 | ");document.writeln("");document.writeln("13.3756 | ");document.writeln("");document.writeln(" ▲0.0623 | ");document.writeln("
");document.writeln("");document.writeln("| ");document.writeln("歐元貨幣-A | ");document.writeln("");document.writeln("98/01/05 | ");document.writeln("");document.writeln("27.1299 | ");document.writeln("");document.writeln(" ▲0.0022 | ");document.writeln("
");document.writeln("");document.writeln("| ");document.writeln(" | ");document.writeln("
");document.writeln("");document.writeln("| ");document.writeln(" ");document.writeln("基金計價幣別:日圓 | ");document.writeln("
");document.writeln("");document.writeln("| ");document.writeln("基金名稱 | ");document.writeln("");document.writeln("日期 | ");document.writeln("");document.writeln("淨值 | ");document.writeln("");document.writeln("漲跌 | ");document.writeln("
");document.writeln("");document.writeln("| ");document.writeln("日本精選增長-A | ");document.writeln("");document.writeln("98/01/06 | ");document.writeln("");document.writeln("679.9622 | ");document.writeln("");document.writeln(" ▼0.4609 | ");document.writeln("
");document.writeln("");document.writeln("| ");document.writeln(" | ");document.writeln("
");document.writeln("");document.writeln("| ");document.writeln(" ");document.writeln("基金計價幣別:美元 | ");document.writeln("
");document.writeln("");document.writeln("| ");document.writeln("基金名稱 | ");document.writeln("");document.writeln("日期 | ");document.writeln("");document.writeln("淨值 | ");document.writeln("");document.writeln("漲跌 | ");document.writeln("
");document.writeln("");document.writeln("| ");document.writeln("全球能源-A | ");document.writeln("");document.writeln("98/01/05 | ");document.writeln("");document.writeln("15.3865 | ");document.writeln("");document.writeln(" ▲0.3228 | ");document.writeln("
");document.writeln("");document.writeln("| ");document.writeln("美國相關價值-A | ");document.writeln("");document.writeln("98/01/05 | ");document.writeln("");document.writeln("15.8041 | ");document.writeln("");document.writeln(" ▼0.2760 | ");document.writeln("
");document.writeln("");document.writeln("| ");document.writeln("美國小型價值-A | ");document.writeln("");document.writeln("98/01/05 | ");document.writeln("");document.writeln("13.2284 | ");document.writeln("");document.writeln(" ▲0.0020 | ");document.writeln("
");document.writeln("");document.writeln("| ");document.writeln("世界債券-A | ");document.writeln("");document.writeln("98/01/05 | ");document.writeln("");document.writeln("39.0774 | ");document.writeln("");document.writeln(" ▼0.6971 | ");document.writeln("
");document.writeln("");document.writeln("| ");document.writeln("金礦-A | ");document.writeln("");document.writeln("98/01/05 | ");document.writeln("");document.writeln("20.2548 | ");document.writeln("");document.writeln(" ▼0.7790 | ");document.writeln("
");document.writeln("");document.writeln("| ");document.writeln("美國大型增長-A | ");document.writeln("");document.writeln("98/01/05 | ");document.writeln("");document.writeln("11.2685 | ");document.writeln("");document.writeln(" ▲0.0483 | ");document.writeln("
");document.writeln("");document.writeln("| ");document.writeln("全球科技-A | ");document.writeln("");document.writeln("98/01/05 | ");document.writeln("");document.writeln("3.8366 | ");document.writeln("");document.writeln(" ▲0.0368 | ");document.writeln("
");document.writeln("");document.writeln("| ");document.writeln("美元貨幣-A | ");document.writeln("");document.writeln("98/01/05 | ");document.writeln("");document.writeln("15.7457 | ");document.writeln("");document.writeln(" ▲0.0006 | ");document.writeln("
");document.writeln("");document.writeln("| ");document.writeln(" | ");document.writeln("
");document.writeln("
");document.writeln("