");document.writeln("");document.writeln("| ");document.writeln(" ");document.writeln("基金計價幣別:台幣 | ");document.writeln("
");document.writeln("");document.writeln("| ");document.writeln("基金名稱 | ");document.writeln("");document.writeln("日期 | ");document.writeln("");document.writeln("淨值 | ");document.writeln("");document.writeln("漲跌 | ");document.writeln("
");document.writeln("");document.writeln("| ");document.writeln("永豐永豐基金 | ");document.writeln("");document.writeln("98/01/06 | ");document.writeln("");document.writeln("14.71 | ");document.writeln("");document.writeln(" ▲0.25 | ");document.writeln("
");document.writeln("");document.writeln("| ");document.writeln("永豐高科技基金 | ");document.writeln("");document.writeln("98/01/06 | ");document.writeln("");document.writeln("8.15 | ");document.writeln("");document.writeln(" ▲0.16 | ");document.writeln("
");document.writeln("");document.writeln("| ");document.writeln("永豐中小基金 | ");document.writeln("");document.writeln("98/01/06 | ");document.writeln("");document.writeln("24.63 | ");document.writeln("");document.writeln(" ▲0.38 | ");document.writeln("
");document.writeln("");document.writeln("| ");document.writeln("永豐趨勢平衡基金 | ");document.writeln("");document.writeln("98/01/06 | ");document.writeln("");document.writeln("15.01 | ");document.writeln("");document.writeln(" ▼0.02 | ");document.writeln("
");document.writeln("");document.writeln("| ");document.writeln("永豐債券基金 | ");document.writeln("");document.writeln("98/01/06 | ");document.writeln("");document.writeln("13.3077 | ");document.writeln("");document.writeln(" ▲0.0004 | ");document.writeln("
");document.writeln("");document.writeln("| ");document.writeln("永豐中概平衡基金 | ");document.writeln("");document.writeln("98/01/06 | ");document.writeln("");document.writeln("14.40 | ");document.writeln("");document.writeln(" ▲0.16 | ");document.writeln("
");document.writeln("");document.writeln("| ");document.writeln("永豐全球平衡組合基金 | ");document.writeln("");document.writeln("98/01/05 | ");document.writeln("");document.writeln("10.86 | ");document.writeln("");document.writeln(" ▲0.06 | ");document.writeln("
");document.writeln("");document.writeln("| ");document.writeln("永豐永益平衡基金 | ");document.writeln("");document.writeln("98/01/06 | ");document.writeln("");document.writeln("11.12 | ");document.writeln("");document.writeln(" ▲0.17 | ");document.writeln("
");document.writeln("");document.writeln("| ");document.writeln("永豐全球債券組合基金 | ");document.writeln("");document.writeln("98/01/05 | ");document.writeln("");document.writeln("9.2549 | ");document.writeln("");document.writeln(" ▼0.0541 | ");document.writeln("
");document.writeln("");document.writeln("| ");document.writeln("永豐雙核心組合基金 | ");document.writeln("");document.writeln("98/01/05 | ");document.writeln("");document.writeln("7.90 | ");document.writeln("");document.writeln(" ▲0.04 | ");document.writeln("
");document.writeln("");document.writeln("| ");document.writeln("永豐領航科技基金 | ");document.writeln("");document.writeln("98/01/06 | ");document.writeln("");document.writeln("9.77 | ");document.writeln("");document.writeln(" ▲0.19 | ");document.writeln("
");document.writeln("");document.writeln("| ");document.writeln("永豐策略平衡基金 | ");document.writeln("");document.writeln("98/01/06 | ");document.writeln("");document.writeln("9.4194 | ");document.writeln("");document.writeln(" ▼0.1205 | ");document.writeln("
");document.writeln("");document.writeln("| ");document.writeln("永豐麥哲倫全球債券組合基金 | ");document.writeln("");document.writeln("98/01/05 | ");document.writeln("");document.writeln("9.6927 | ");document.writeln("");document.writeln(" ▼0.0815 | ");document.writeln("
");document.writeln("");document.writeln("| ");document.writeln("永豐主流品牌基金 | ");document.writeln("");document.writeln("98/01/05 | ");document.writeln("");document.writeln("5.81 | ");document.writeln("");document.writeln(" ▲0.11 | ");document.writeln("
");document.writeln("");document.writeln("| ");document.writeln("永豐環球趨勢資源基金 | ");document.writeln("");document.writeln("98/01/05 | ");document.writeln("");document.writeln("7.73 | ");document.writeln("");document.writeln(" ▲0.17 | ");document.writeln("
");document.writeln("");document.writeln("| ");document.writeln(" | ");document.writeln("
");document.writeln("");document.writeln("| ");document.writeln(" ");document.writeln("基金計價幣別:美元 | ");document.writeln("
");document.writeln("");document.writeln("| ");document.writeln("基金名稱 | ");document.writeln("");document.writeln("日期 | ");document.writeln("");document.writeln("淨值 | ");document.writeln("");document.writeln("漲跌 | ");document.writeln("
");document.writeln("");document.writeln("| ");document.writeln("永豐美元貨幣市場基金 | ");document.writeln("");document.writeln("98/01/06 | ");document.writeln("");document.writeln("11.1088 | ");document.writeln("");document.writeln(" ▲0.0003 | ");document.writeln("
");document.writeln("");document.writeln("| ");document.writeln(" | ");document.writeln("
");document.writeln("
");document.writeln("